關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
BF3500系手動搬運車
文章作者:handler 更新時間:2017-07-13 10-25-54

技術參數 | |||||
型號 | FB35 | ||||
驅動方式 | 電動(蓄電池) | ||||
駕駛方式 | 坐駕 | ||||
額定載荷 | Q(kg) | 3500 | |||
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
起升高度 | h3(mm) | 4500 | |||
前懸距 | x(mm) | 498 | |||
軸距 | Y(mm) | 1700 | |||
重量 | 自重 | kg | 4550 | ||
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 7084/966 | |||
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1820/2730 | |||
輪子底盤 | 輪子 | 氣胎輪 | |||
輪子尺寸-前輪 | Ф710X220/Ф695X218 | ||||
輪子尺寸-后輪 | Ф590X175/Ф577X162 | ||||
輪胎數-前輪/后輪(x = 驅動輪) | 2x2/4X2 | ||||
前輪輪距 | b10(mm) | 1000 | |||
后輪輪距 | b11(mm) | 970 | |||
尺寸 | 門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 6°~12° | ||
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2045 | |||
自由提升高度 | h2(mm) | 0 | |||
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 5750 | |||
護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2095 | |||
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1050 | |||
總體長度 | l1(mm) | 3655 | |||
叉面長度 | l2(mm) | 2585 | |||
總體寬度 | b1Ib2(mm) | 1205 | |||
貨叉尺寸 | Slell(mm) | 1070X130X45 | |||
叉架DIN 15 173,等級/類型A,B | 3A | ||||
叉架寬度 | b3(mm) | 1200 | |||
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 135 | |||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 150 | |||
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3950 | |||
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3750 | |||
轉彎半徑 | Wa(mm) | 2350 | |||
內部轉彎半徑 | b13(mm) | 575 | |||
性能數據 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 0~13 | ||
提升速度,滿載/空載 | m/s | 220 | |||
下降速度,滿載/空載 | m/s | <600 | |||
最大牽引力,裝載/空載 | N | 15650 | |||
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 13 | |||
加速時間,裝載/空載 | s | 0~3 | |||
電動機 | 驅動電機功率 | kW | 10.2/12 | ||
提升電機功率 | kW | 10/14 | |||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 80/450 | |||
蓄電池重量 | Kg | 1245 | |||
蓄電池尺寸(長X寬X高) | cm | 97X67.3X70.8 | |||
附加數據 | 驅動控制方式 | 直流 | |||
工作壓力 | bar | 17Mpa | |||
流量 | l/min | 32 | |||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <65.2 |
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的