關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
OPS15高位揀選車
文章作者:handler 更新時間:2017-07-13 11-17-43

技術參數 | ||
品牌 | 西林 | |
型號 | OPS15 | |
驅動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 揀選 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 |
前懸距 | x(mm) | 206 |
輪距 | Y(mm) | 1236 |
自重(帶電瓶) | kg | 3870 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 4320/1360 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1960/2220 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | (mm) | 310*125 |
輪子尺寸,后輪 | (mm) | 128*73 |
附加輪 | (mm) | 150*47 |
輪,前后數量(x=驅動輪) | 1x+2/4 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 1236 |
門架縮回時高 | h1(mm) | 2410/3080/3750 |
起升高度 | h3(mm) | 5000/7000/9000 |
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 7230/9230/11230 |
站臺高度 | h7(mm) | 230 |
降低時高度 | h13(mm) | 80 |
總體長度 | l1(mm) | 3200 |
叉面長度 | l2(mm) | 1975 |
車體寬度 | b1/b2(mm) | 1100/1352 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/100/1220 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 530/715 |
護頂架高度 | h6(mm) | 2290 |
車架離地間隙 | m1(mm) | 76 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 51 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1400 |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1000 |
通道寬度,托盤1000x1200 | 1800 | |
轉彎半徑 | wa(mm) | |
通道寬度,托盤800x1200 | km/h | 7.7/8 |
行駛速度,滿載/空載 | ||
提升速度,滿載/空載 | M/S | 0-0.18/0-0.23 |
下降速度,滿載/空載 | M/S | 0-0.49/0-0.30 |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 5./10 |
行車制動 | 電磁制動 | |
驅動電機功率 | KW | 4.5(AC) |
提升電機功率 | KW | 7.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/AH | 24/770 |
蓄電池重量 | kg | 600(850) |
蓄電池尺寸(長*寬*高) | mm | 982*397*561 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
下一篇:SDD全電動高空取料車
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的